各縣市區(qū)、開發(fā)區(qū)工業(yè)信息化主管部門:
全市第三批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿示范培育工作已結束,近期將啟動政策資金申報及兌現(xiàn)工作,經(jīng)縣市區(qū)、開發(fā)區(qū)工業(yè)信息化主管部門推薦確認,現(xiàn)將標桿示范培育企業(yè)名單予以公布,請相關企業(yè)做好兩化融合貫標、實施成效梳理總結等申報準備工作。若有疑問,請與我局信息化與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科聯(lián)系,聯(lián)系電話:3869131,3838090。
附件:2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿示范意向企業(yè)名單.xls
蕪湖市工業(yè)和信息化局
2024年7月17日
附件:
| 2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿示范培育企業(yè)名單 | |||
| 序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 方向 |
| 1 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖精益達模塑股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 2 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖長信科技股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 3 | 經(jīng)開區(qū) | 信義節(jié)能玻璃(蕪湖)有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 4 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 5 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖宏景電子股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 6 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖美的智能廚電制造有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 7 | 經(jīng)開區(qū) | 奇瑞汽車股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 8 | 經(jīng)開區(qū) | 瑞鵠汽車模具股份有限公司 | 智能化改造 |
| 9 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖安瑞光電有限公司 | 智能化改造 |
| 10 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖人本汽車軸承有限公司 | 智能化改造 |
| 11 | 經(jīng)開區(qū) | 中車浦鎮(zhèn)阿爾斯通運輸系統(tǒng)有限公司 | 智能化改造 |
| 12 | 經(jīng)開區(qū) | 威靈(蕪湖)電機制造有限公司 | 智能化改造 |
| 13 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽美芝精密制造有限公司 | 智能化改造 |
| 14 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽神劍新材料股份有限公司 | 智能化改造 |
| 15 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖東旭光電科技有限公司 | 智能化改造 |
| 16 | 經(jīng)開區(qū) | 江森自控日立空調(蕪湖)有限公司 | 智能化改造 |
| 17 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖之優(yōu)軸承有限公司 | 智能化改造 |
| 18 | 經(jīng)開區(qū) | 信義汽車部件(蕪湖)有限公司 | 智能化改造 |
| 19 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖莫森泰克汽車科技股份有限公司 | 智能化改造 |
| 20 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽天航機電有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 21 | 經(jīng)開區(qū) | 耐世特凌云驅動系統(tǒng)(蕪湖)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 22 | 經(jīng)開區(qū) | 信義光伏產業(yè)(安徽)控股有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 23 | 經(jīng)開區(qū) | 天能電池(蕪湖)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 24 | 經(jīng)開區(qū) | 博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 25 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖歐寶機電有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 26 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖映日科技股份有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 27 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖長信新型顯示器件有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 28 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖瑞昌電氣系統(tǒng)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 29 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽亞格盛電子新材料有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 30 | 經(jīng)開區(qū) | 蕪湖普威技研有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 31 | 自貿區(qū) | 中達電子(蕪湖)有限公司 | 智能化改造 |
| 32 | 自貿區(qū) | 安徽昌永得機械有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 33 | 自貿區(qū) | 安徽華燁特種材料有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 34 | 三山經(jīng)開區(qū) | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 35 | 三山經(jīng)開區(qū) | 格力電器(蕪湖)有限公司 | 智能化改造 |
| 36 | 三山經(jīng)開區(qū) | 蕪湖造船廠有限公司 | 智能化改造 |
| 37 | 無為市 | 安徽鑫海高導新材料有限公司 | 智能化改造 |
| 38 | 無為市 | 安徽華宇電纜集團有限公司 | 智能化改造 |
| 39 | 無為市 | 安徽華能電纜集團有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 40 | 無為市 | 三卓韓一精密制造(安徽)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 41 | 無為市 | 安徽尚緯電纜有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 42 | 無為市 | 蕪湖徽氏新材料科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 43 | 南陵縣 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 | 智能化改造 |
| 44 | 南陵縣 | 蕪湖金牛電氣股份有限公司 | 智能化改造 |
| 45 | 南陵縣 | 蕪湖明特威工程機械有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 46 | 南陵縣 | 蕪湖順榮汽車部件有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 47 | 南陵縣 | 蕪湖鑫國電子科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 48 | 南陵縣 | 蕪湖雅葆軒電子科技股份有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 49 | 南陵縣 | 蕪湖欣美電器制冷設備有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 50 | 南陵縣 | 南陵縣永興米業(yè)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 51 | 南陵縣 | 蕪湖市獅丹努服飾有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 52 | 南陵縣 | 蕪湖巨軒金屬科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 53 | 鏡湖區(qū) | 安徽海螺信息技術工程有限責任公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 54 | 鏡湖區(qū) | 安徽高科電子股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 55 | 鏡湖區(qū) | 安徽檬豆網(wǎng)絡科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 56 | 鏡湖區(qū) | 安徽共生物流科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 57 | 鳩江區(qū) | 蕪湖行健智能機器人有限公司 | 智能化改造 |
| 58 | 鳩江區(qū) | 河南飛龍蕪湖汽車零部件有限公司 | 智能化改造 |
| 59 | 鳩江區(qū) | 蕪湖天航裝備技術有限公司 | 智能化改造 |
| 60 | 鳩江區(qū) | 蕪湖金安世騰汽車安全系統(tǒng)有限公司 | 智能化改造 |
| 61 | 鳩江區(qū) | 蕪湖悠派護理用品科技股份有限公司 | 智能化改造 |
| 62 | 鳩江區(qū) | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 智能化改造 |
| 63 | 鳩江區(qū) | 蕪湖聚石新材料科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 64 | 鳩江區(qū) | 安徽華誼化工有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 65 | 鳩江區(qū) | 安徽瑞佑自動化科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 66 | 鳩江區(qū) | 安徽禎欣互聯(lián)科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 67 | 鳩江區(qū) | 國營蕪湖機械廠 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 68 | 鳩江區(qū) | 蕪湖福賽科技股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 69 | 弋江區(qū) | 三只松鼠股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 70 | 弋江區(qū) | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 71 | 弋江區(qū) | 安徽瑞露科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 72 | 弋江區(qū) | 蕪湖圣美孚科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 73 | 弋江區(qū) | 中航華東光電有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 74 | 弋江區(qū) | 蕪湖瑞視達光學科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 75 | 弋江區(qū) | 蕪湖海螺新材料有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 76 | 弋江區(qū) | 明基材料(蕪湖)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 77 | 弋江區(qū) | 蕪湖金鷹變壓器有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 78 | 弋江區(qū) | 安徽長飛先進半導體有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 79 | 弋江區(qū) | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 智能化改造 |
| 80 | 弋江區(qū) | 蕪湖博康機電股份有限公司 | 智能化改造 |
| 81 | 弋江區(qū) | 蕪湖卓越線束系統(tǒng)有限公司 | 智能化改造 |
| 82 | 弋江區(qū) | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 智能化改造 |
| 83 | 弋江區(qū) | 蕪湖天海電裝有限公司 | 智能化改造 |
| 84 | 灣沚區(qū) | 德力西電氣(蕪湖)有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 85 | 灣沚區(qū) | 蕪湖榮基密封系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 86 | 灣沚區(qū) | 蕪湖協(xié)鑫集成新能源科技有限公司 | 智能化改造 |
| 87 | 灣沚區(qū) | 中匯森薩塔科技(蕪湖)有限公司 | 智能化改造 |
| 88 | 灣沚區(qū) | 蕪湖愛果樂智能科技有限公司 | 智能化改造 |
| 89 | 灣沚區(qū) | 盾安(蕪湖)中元自控有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 90 | 灣沚區(qū) | 蕪湖飛科電器有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 91 | 灣沚區(qū) | 蕪湖佳先傳動軸有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 92 | 灣沚區(qū) | 蕪湖禾田汽車工業(yè)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 93 | 灣沚區(qū) | 蕪湖安博帝特工業(yè)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 94 | 灣沚區(qū) | 中匯瑞德電子(蕪湖)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 95 | 灣沚區(qū) | 安徽德孚轉向系統(tǒng)股份有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 96 | 灣沚區(qū) | 蕪湖拾比佰新型材料有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 97 | 灣沚區(qū) | 安徽埃易泰克電子科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 98 | 灣沚區(qū) | 蕪湖永裕汽車工業(yè)股份有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 99 | 灣沚區(qū) | 蕪湖友成塑料模具有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 100 | 灣沚區(qū) | 蕪湖新利德玻璃制品有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 101 | 灣沚區(qū) | 蕪湖長江電器實業(yè)有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 102 | 繁昌區(qū) | 安徽增材云數(shù)字科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 103 | 繁昌區(qū) | 安徽興瑞增材制造有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿 |
| 104 | 繁昌區(qū) | 蕪湖衛(wèi)仕生物科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 105 | 繁昌區(qū) | 蕪湖道潤藥業(yè)有限責任公司 | 數(shù)字化應用 |
| 106 | 繁昌區(qū) | 蕪湖市容川機電科技股份有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 107 | 繁昌區(qū) | 安徽紅旗彈簧有限公司 | 數(shù)字化應用 |
| 108 | 繁昌區(qū) | 安徽英格爾包裝科技有限公司 | 數(shù)字化應用 |

